InterPlanete - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
666
Total des messages:
6 368
Total des sujets:
743
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
75
Connexions simultanées:
607 - janvier 22, 2020, 14:35:03 pm
En ligne aujourd'hui:
93
Total des pages vues:
17 321 162
Moyenne des inscriptions par jour:
0,04
Moyenne des messages par jour:
1,12
Moyenne des sujets par jour:
0,13
Total des sections:
22
Dernier membre:
tremblay
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
11,48
Ratio hommes/femmes:
1.4:1
Pages vues en moyenne par jour:
2 906,24

Top lanceurs de sujets

Klaatou
214
barbaraaaa
129
BaDaDa
70
Cks
42
dibona
27
Ck-Aw
26
SaM__
25
sebou-
17
nein
17
Yvan
15

Temps de connexion cumulé

Klaatou
21j 17h 3m
BaDaDa
11j 12h 7m
nein
5j 4h 10m
barbaraaaa
3j 6h 55m
SyTry69
2j 9h 49m
dibona
2j 9h 4m
Cks
1j 23h 32m
Niglo
1j 19h 59m
Efis
1j 16h 41m
Lilie
1j 12h 46m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 4 6 0 97 4 721 080
Mai 2024 0 0 0 97 351 966
Avril 2024 0 0 0 46 1 506 520
Mars 2024 1 2 0 36 1 737 306
2024-03-01 0 1 0 26 37 812
2024-03-02 0 0 0 28 66 675
2024-03-03 0 0 0 32 55 342
2024-03-04 0 0 0 33 56 019
2024-03-05 0 0 0 31 56 722
2024-03-06 0 0 0 36 57 804
2024-03-07 0 0 0 22 57 664
2024-03-08 0 0 0 15 48 565
2024-03-09 0 0 0 12 57 447
2024-03-10 0 0 0 18 73 684
2024-03-11 0 0 0 18 76 053
2024-03-12 0 0 0 17 53 924
2024-03-13 0 0 0 15 46 519
2024-03-14 0 0 0 17 61 852
2024-03-15 0 0 0 14 56 525
2024-03-16 0 0 0 15 56 686
2024-03-17 0 0 0 25 62 093
2024-03-18 0 0 0 17 69 188
2024-03-19 0 0 0 27 51 508
2024-03-20 0 0 0 20 47 622
2024-03-21 0 0 0 18 57 199
2024-03-22 0 0 0 26 59 833
2024-03-23 0 0 0 19 61 770
2024-03-24 0 0 0 19 50 648
2024-03-25 0 0 0 18 24 112
2024-03-26 1 1 0 21 19 813
2024-03-27 0 0 0 24 20 086
2024-03-28 0 0 0 34 53 127
2024-03-29 0 0 0 34 87 750
2024-03-30 0 0 0 25 83 737
2024-03-31 0 0 0 25 69 527
Février 2024 1 1 0 44 1 019 854
2024-02-01 0 0 0 28 5 512
2024-02-02 0 0 0 44 2 605
2024-02-03 0 0 0 34 12 989
2024-02-04 0 0 0 31 22 296
2024-02-05 0 0 0 37 22 504
2024-02-06 0 0 0 31 21 869
2024-02-07 0 0 0 17 26 481
2024-02-08 0 0 0 18 13 617
2024-02-09 0 0 0 11 18 397
2024-02-10 0 0 0 13 18 785
2024-02-11 0 0 0 14 17 868
2024-02-12 0 0 0 22 14 660
2024-02-13 0 0 0 24 22 047
2024-02-14 0 0 0 14 19 307
2024-02-15 0 0 0 14 44 847
2024-02-16 0 0 0 16 63 694
2024-02-17 0 0 0 12 42 568
2024-02-18 0 0 0 11 47 749
2024-02-19 0 0 0 24 37 336
2024-02-20 0 0 0 19 63 230
2024-02-21 1 1 0 21 49 335
2024-02-22 0 0 0 24 77 890
2024-02-23 0 0 0 25 36 355
2024-02-24 0 0 0 22 19 793
2024-02-25 0 0 0 22 64 810
2024-02-26 0 0 0 20 57 469
2024-02-27 0 0 0 17 62 830
2024-02-28 0 0 0 28 83 328
2024-02-29 0 0 0 34 29 683
Janvier 2024 2 3 0 19 105 434
* 2023 5 6 0 62 716 795
Décembre 2023 1 1 0 24 43 784
2023-12-01 0 0 0 17 3 445
2023-12-02 0 0 0 10 2 409
2023-12-03 0 0 0 9 4 484
2023-12-04 0 0 0 8 5 241
2023-12-05 1 1 0 4 478
2023-12-06 0 0 0 4 2 817
2023-12-07 0 0 0 4 494
2023-12-08 0 0 0 7 494
2023-12-09 0 0 0 3 525
2023-12-10 0 0 0 11 608
2023-12-11 0 0 0 7 1 107
2023-12-12 0 0 0 2 746
2023-12-13 0 0 0 5 728
2023-12-14 0 0 0 10 675
2023-12-15 0 0 0 3 417
2023-12-16 0 0 0 6 697
2023-12-17 0 0 0 9 809
2023-12-18 0 0 0 16 960
2023-12-19 0 0 0 15 1 532
2023-12-20 0 0 0 15 1 692
2023-12-21 0 0 0 17 1 311
2023-12-22 0 0 0 15 1 332
2023-12-23 0 0 0 10 553
2023-12-24 0 0 0 17 1 428
2023-12-25 0 0 0 13 3 240
2023-12-26 0 0 0 7 714
2023-12-27 0 0 0 8 758
2023-12-28 0 0 0 24 1 300
2023-12-29 0 0 0 17 1 418
2023-12-30 0 0 0 11 849
2023-12-31 0 0 0 6 523
Novembre 2023 0 0 0 29 172 461
Octobre 2023 1 1 0 31 28 634
2023-10-01 0 0 0 4 372
2023-10-02 0 0 0 5 562
2023-10-03 0 0 0 11 1 699
2023-10-04 0 0 0 18 2 431
2023-10-05 0 0 0 12 1 779
2023-10-06 0 0 0 20 1 320
2023-10-07 0 0 0 12 607
2023-10-08 1 1 0 11 2 078
2023-10-09 0 0 0 7 1 244
2023-10-10 0 0 0 3 324
2023-10-11 0 0 0 1 422
2023-10-12 0 0 0 3 394
2023-10-13 0 0 0 0 258
2023-10-14 0 0 0 8 478
2023-10-15 0 0 0 7 394
2023-10-16 0 0 0 6 682
2023-10-17 0 0 0 4 547
2023-10-18 0 0 0 4 558
2023-10-19 0 0 0 0 483
2023-10-20 0 0 0 5 672
2023-10-21 0 0 0 5 310
2023-10-22 0 0 0 31 905
2023-10-23 0 0 0 5 731
2023-10-24 0 0 0 12 1 295
2023-10-25 0 0 0 4 396
2023-10-26 0 0 0 7 1 036
2023-10-27 0 0 0 7 2 928
2023-10-28 0 0 0 5 400
2023-10-29 0 0 0 6 1 165
2023-10-30 0 0 0 8 1 106
2023-10-31 0 0 0 9 1 058
Septembre 2023 0 0 0 29 89 501
Août 2023 1 1 0 62 45 070
2023-08-01 0 0 0 6 678
2023-08-02 0 0 0 14 992
2023-08-03 0 0 0 15 1 319
2023-08-04 0 0 0 4 515
2023-08-05 0 0 0 3 3 089
2023-08-06 0 0 0 3 516
2023-08-07 0 0 0 26 784
2023-08-08 0 0 0 46 4 313
2023-08-09 0 0 0 62 2 757
2023-08-10 0 0 0 1 670
2023-08-11 0 0 0 3 535
2023-08-12 0 0 0 6 3 129
2023-08-13 0 0 0 2 1 052
2023-08-14 0 0 0 3 740
2023-08-15 0 0 0 3 344
2023-08-16 0 0 0 4 810
2023-08-17 0 0 0 6 299
2023-08-18 0 0 0 3 763
2023-08-19 0 0 0 2 489
2023-08-20 0 0 0 5 543
2023-08-21 0 0 0 3 1 992
2023-08-22 1 1 0 6 4 171
2023-08-23 0 0 0 13 3 152
2023-08-24 0 0 0 7 3 223
2023-08-25 0 0 0 6 1 033
2023-08-26 0 0 0 3 998
2023-08-27 0 0 0 8 896
2023-08-28 0 0 0 8 834
2023-08-29 0 0 0 4 882
2023-08-30 0 0 0 17 2 536
2023-08-31 0 0 0 8 1 016
Juillet 2023 0 0 0 29 39 148
2023-07-01 0 0 0 15 798
2023-07-02 0 0 0 20 1 864
2023-07-03 0 0 0 9 624
2023-07-04 0 0 0 9 924
2023-07-05 0 0 0 9 577
2023-07-06 0 0 0 6 384
2023-07-07 0 0 0 5 590
2023-07-08 0 0 0 8 668
2023-07-09 0 0 0 7 2 177
2023-07-10 0 0 0 10 6 501
2023-07-11 0 0 0 3 2 885
2023-07-12 0 0 0 1 169
2023-07-13 0 0 0 29 5 499
2023-07-14 0 0 0 15 448
2023-07-15 0 0 0 13 3 118
2023-07-16 0 0 0 21 4 301
2023-07-17 0 0 0 22 771
2023-07-18 0 0 0 17 761
2023-07-19 0 0 0 6 598
2023-07-20 0 0 0 7 1 088
2023-07-21 0 0 0 15 515
2023-07-22 0 0 0 3 359
2023-07-23 0 0 0 3 257
2023-07-24 0 0 0 4 301
2023-07-25 0 0 0 2 146
2023-07-26 0 0 0 3 122
2023-07-27 0 0 0 1 1 776
2023-07-28 0 0 0 2 142
2023-07-29 0 0 0 1 182
2023-07-30 0 0 0 5 258
2023-07-31 0 0 0 4 345
Juin 2023 0 0 0 25 45 550
Mai 2023 0 0 0 17 39 072
Avril 2023 2 3 0 16 49 039
2023-04-01 0 0 0 13 1 456
2023-04-02 0 0 0 14 1 452
2023-04-03 0 0 0 13 1 072
2023-04-04 0 0 0 10 892
2023-04-05 1 1 0 11 967
2023-04-06 0 0 0 10 746
2023-04-07 0 0 0 9 1 560
2023-04-08 0 0 0 10 1 023
2023-04-09 0 0 0 9 800
2023-04-10 0 0 0 10 865
2023-04-11 0 0 0 12 678
2023-04-12 0 0 0 9 2 763
2023-04-13 0 0 0 11 941
2023-04-14 0 0 0 16 3 202
2023-04-15 0 0 0 11 854
2023-04-16 0 0 0 10 775
2023-04-17 0 0 0 16 1 766
2023-04-18 0 0 0 10 921
2023-04-19 0 1 0 15 1 515
2023-04-20 0 0 0 16 9 609
2023-04-21 0 0 0 13 2 560
2023-04-22 0 0 0 11 868
2023-04-23 0 0 0 10 1 003
2023-04-24 0 0 0 13 950
2023-04-25 0 0 0 10 2 587
2023-04-26 0 0 0 11 1 242
2023-04-27 0 0 0 10 858
2023-04-28 0 0 0 10 948
2023-04-29 0 0 0 15 3 079
2023-04-30 1 1 0 12 1 087
Mars 2023 0 0 0 18 43 038
Février 2023 0 0 0 30 50 752
Janvier 2023 0 0 0 18 70 746
* 2022 1 1 0 62 784 452
Décembre 2022 0 0 0 24 69 974
Novembre 2022 0 0 0 25 75 371
Octobre 2022 0 0 0 24 78 928
2022-10-01 0 0 0 12 1 669
2022-10-02 0 0 0 11 6 018
2022-10-03 0 0 0 10 911
2022-10-04 0 0 0 10 904
2022-10-05 0 0 0 13 1 336
2022-10-06 0 0 0 15 2 554
2022-10-07 0 0 0 10 1 427
2022-10-08 0 0 0 11 1 004
2022-10-09 0 0 0 16 1 929
2022-10-10 0 0 0 15 4 542
2022-10-11 0 0 0 19 2 209
2022-10-12 0 0 0 18 1 674
2022-10-13 0 0 0 17 2 775
2022-10-14 0 0 0 9 858
2022-10-15 0 0 0 16 1 053
2022-10-16 0 0 0 13 4 360
2022-10-17 0 0 0 18 2 839
2022-10-18 0 0 0 17 5 086
2022-10-19 0 0 0 13 2 136
2022-10-20 0 0 0 21 3 320
2022-10-21 0 0 0 16 1 554
2022-10-22 0 0 0 18 2 685
2022-10-23 0 0 0 19 3 602
2022-10-24 0 0 0 24 2 473
2022-10-25 0 0 0 12 4 178
2022-10-26 0 0 0 13 650
2022-10-27 0 0 0 7 1 646
2022-10-28 0 0 0 13 7 258
2022-10-29 0 0 0 14 2 229
2022-10-30 0 0 0 8 2 547
2022-10-31 0 0 0 13 1 502
Septembre 2022 0 0 0 62 84 822
2022-09-01 0 0 0 12 1 817
2022-09-02 0 0 0 10 1 694
2022-09-03 0 0 0 8 1 528
2022-09-04 0 0 0 9 1 618
2022-09-05 0 0 0 12 1 264
2022-09-06 0 0 0 8 1 543
2022-09-07 0 0 0 12 10 110
2022-09-08 0 0 0 11 1 882
2022-09-09 0 0 0 11 3 775
2022-09-10 0 0 0 10 1 822
2022-09-11 0 0 0 9 2 909
2022-09-12 0 0 0 8 728
2022-09-13 0 0 0 11 4 155
2022-09-14 0 0 0 17 5 928
2022-09-15 0 0 0 18 6 144
2022-09-16 0 0 0 14 2 441
2022-09-17 0 0 0 15 2 314
2022-09-18 0 0 0 15 2 468
2022-09-19 0 0 0 12 4 382
2022-09-20 0 0 0 14 4 028
2022-09-21 0 0 0 20 3 780
2022-09-22 0 0 0 62 3 043
2022-09-23 0 0 0 16 2 260
2022-09-24 0 0 0 14 3 251
2022-09-25 0 0 0 11 960
2022-09-26 0 0 0 11 3 754
2022-09-27 0 0 0 10 1 178
2022-09-28 0 0 0 10 2 564
2022-09-29 0 0 0 19 688
2022-09-30 0 0 0 8 794
Août 2022 0 0 0 26 42 014
Juillet 2022 0 0 0 16 68 476
Juin 2022 0 0 0 14 65 005
2022-06-01 0 0 0 8 697
2022-06-02 0 0 0 9 1 273
2022-06-03 0 0 0 11 1 214
2022-06-04 0 0 0 10 3 958
2022-06-05 0 0 0 6 2 775
2022-06-06 0 0 0 14 1 633
2022-06-07 0 0 0 8 1 409
2022-06-08 0 0 0 14 1 737
2022-06-09 0 0 0 10 1 812
2022-06-10 0 0 0 12 1 600
2022-06-11 0 0 0 11 2 493
2022-06-12 0 0 0 12 1 977
2022-06-13 0 0 0 12 4 373
2022-06-14 0 0 0 10 3 313
2022-06-15 0 0 0 10 2 565
2022-06-16 0 0 0 10 3 276
2022-06-17 0 0 0 9 1 995
2022-06-18 0 0 0 9 6 872
2022-06-19 0 0 0 9 2 905
2022-06-20 0 0 0 10 1 237
2022-06-21 0 0 0 6 1 251
2022-06-22 0 0 0 7 1 016
2022-06-23 0 0 0 10 1 053
2022-06-24 0 0 0 13 1 161
2022-06-25 0 0 0 9 1 155
2022-06-26 0 0 0 9 1 222
2022-06-27 0 0 0 10 2 008
2022-06-28 0 0 0 9 1 808
2022-06-29 0 0 0 10 1 987
2022-06-30 0 0 0 13 3 230
Mai 2022 0 0 0 15 44 610
Avril 2022 1 1 0 14 52 338
2022-04-11 0 0 0 6 407
2022-04-12 0 0 0 7 5 316
2022-04-13 0 0 0 12 3 716
2022-04-14 0 0 0 10 2 578
2022-04-15 0 0 0 12 3 453
2022-04-16 0 0 0 10 4 006
2022-04-17 0 0 0 12 1 129
2022-04-18 0 0 0 9 4 019
2022-04-19 0 0 0 10 1 407
2022-04-20 0 0 0 10 2 720
2022-04-21 0 0 0 13 1 150
2022-04-22 0 0 0 8 1 248
2022-04-23 0 0 0 14 1 695
2022-04-24 0 0 0 7 5 581
2022-04-25 0 0 0 9 947
2022-04-26 0 0 0 11 972
2022-04-27 1 1 0 7 788
2022-04-28 0 0 0 6 4 864
2022-04-29 0 0 0 5 5 093
2022-04-30 0 0 0 7 1 249
Mars 2022 0 0 0 14 55 237
2022-03-01 0 0 0 12 1 525
2022-03-02 0 0 0 13 1 453
2022-03-03 0 0 0 13 1 692
2022-03-04 0 0 0 13 1 643
2022-03-05 0 0 0 10 1 524
2022-03-06 0 0 0 13 1 909
2022-03-07 0 0 0 10 1 681
2022-03-08 0 0 0 10 1 395
2022-03-09 0 0 0 10 1 906
2022-03-10 0 0 0 12 1 528
2022-03-11 0 0 0 12 1 239
2022-03-12 0 0 0 8 1 149
2022-03-13 0 0 0 9 1 444
2022-03-14 0 0 0 11 1 542
2022-03-15 0 0 0 9 978
2022-03-16 0 0 0 12 1 081
2022-03-17 0 0 0 8 1 017
2022-03-18 0 0 0 5 1 319
2022-03-19 0 0 0 9 1 696
2022-03-20 0 0 0 6 1 380
2022-03-21 0 0 0 14 6 132
2022-03-22 0 0 0 5 4 343
2022-03-23 0 0 0 10 1 004
2022-03-24 0 0 0 9 1 659
2022-03-25 0 0 0 10 1 856
2022-03-26 0 0 0 8 1 488
2022-03-27 0 0 0 9 1 404
2022-03-28 0 0 0 11 2 500
2022-03-29 0 0 0 10 1 178
2022-03-30 0 0 0 11 3 913
2022-03-31 0 0 0 10 659
Février 2022 0 0 0 19 81 892
Janvier 2022 0 0 0 16 65 785
* 2021 0 0 0 58 930 843
Décembre 2021 0 0 0 25 72 200
2021-12-01 0 0 0 12 1 725
2021-12-02 0 0 0 13 2 746
2021-12-03 0 0 0 18 2 287
2021-12-04 0 0 0 15 4 027
2021-12-05 0 0 0 15 2 054
2021-12-06 0 0 0 18 4 322
2021-12-07 0 0 0 20 2 850
2021-12-08 0 0 0 12 3 591
2021-12-09 0 0 0 13 2 997
2021-12-10 0 0 0 12 2 393
2021-12-11 0 0 0 15 1 909
2021-12-12 0 0 0 11 1 528
2021-12-13 0 0 0 9 1 164
2021-12-14 0 0 0 9 1 638
2021-12-15 0 0 0 25 1 221
2021-12-16 0 0 0 11 1 353
2021-12-17 0 0 0 10 2 288
2021-12-18 0 0 0 10 2 896
2021-12-19 0 0 0 10 1 450
2021-12-20 0 0 0 10 1 417
2021-12-21 0 0 0 8 1 269
2021-12-22 0 0 0 10 1 083
2021-12-23 0 0 0 11 2 488
2021-12-24 0 0 0 10 6 083
2021-12-25 0 0 0 9 4 976
2021-12-26 0 0 0 9 1 869
2021-12-27 0 0 0 15 3 307
2021-12-28 0 0 0 8 1 304
2021-12-29 0 0 0 9 1 376
2021-12-30 0 0 0 13 1 239
2021-12-31 0 0 0 10 1 350
Novembre 2021 0 0 0 23 84 132
Octobre 2021 0 0 0 29 63 688
2021-10-01 0 0 0 20 1 844
2021-10-02 0 0 0 20 1 545
2021-10-03 0 0 0 14 2 607
2021-10-04 0 0 0 13 2 320
2021-10-05 0 0 0 29 1 746
2021-10-06 0 0 0 25 3 313
2021-10-07 0 0 0 11 2 925
2021-10-08 0 0 0 15 3 880
2021-10-09 0 0 0 12 8 257
2021-10-10 0 0 0 13 1 331
2021-10-11 0 0 0 16 1 499
2021-10-12 0 0 0 10 1 612
2021-10-13 0 0 0 14 1 290
2021-10-14 0 0 0 11 1 486
2021-10-15 0 0 0 12 1 750
2021-10-16 0 0 0 7 1 807
2021-10-17 0 0 0 11 1 850
2021-10-18 0 0 0 24 1 202
2021-10-19 0 0 0 14 1 074
2021-10-20 0 0 0 7 881
2021-10-21 0 0 0 20 965
2021-10-22 0 0 0 10 1 038
2021-10-23 0 0 0 12 1 612
2021-10-24 0 0 0 8 1 134
2021-10-25 0 0 0 11 2 447
2021-10-26 0 0 0 10 1 497
2021-10-27 0 0 0 12 2 049
2021-10-28 0 0 0 12 1 991
2021-10-29 0 0 0 13 1 404
2021-10-30 0 0 0 13 4 079
2021-10-31 0 0 0 13 1 253
Septembre 2021 0 0 0 58 95 252
2021-09-01 0 0 0 25 2 472
2021-09-02 0 0 0 12 1 861
2021-09-03 0 0 0 6 1 010
2021-09-04 0 0 0 6 1 259
2021-09-05 0 0 0 5 940
2021-09-06 0 0 0 10 23 725
2021-09-07 0 0 0 10 1 411
2021-09-08 0 0 0 10 1 136
2021-09-09 0 0 0 8 2 749
2021-09-10 0 0 0 10 4 977
2021-09-11 0 0 0 12 9 625
2021-09-12 0 0 0 7 2 776
2021-09-13 0 0 0 9 8 238
2021-09-14 0 0 0 11 2 233
2021-09-15 0 0 0 16 3 072
2021-09-16 0 0 0 24 4 193
2021-09-17 0 0 0 10 1 794
2021-09-18 0 0 0 10 1 874
2021-09-19 0 0 0 11 1 677
2021-09-20 0 0 0 10 1 516
2021-09-21 0 0 0 11 1 162
2021-09-22 0 0 0 9 1 246
2021-09-23 0 0 0 10 2 334
2021-09-24 0 0 0 11 1 575
2021-09-25 0 0 0 13 1 920
2021-09-26 0 0 0 12 1 770
2021-09-27 0 0 0 16 1 523
2021-09-28 0 0 0 58 2 030
2021-09-29 0 0 0 16 1 485
2021-09-30 0 0 0 19 1 669
Août 2021 0 0 0 29 102 520
Juillet 2021 0 0 0 31 65 203
Juin 2021 0 0 0 29 78 352
Mai 2021 0 0 0 33 87 887
Avril 2021 0 0 0 26 90 503
Mars 2021 0 0 0 57 92 581
Février 2021 0 0 0 14 40 905
Janvier 2021 0 0 0 14 57 620
* 2020 1 5 0 607 1 135 689
Décembre 2020 0 0 0 20 73 873
Novembre 2020 0 0 0 25 69 078
Octobre 2020 0 0 0 43 113 137
Septembre 2020 0 0 0 47 99 596
2020-09-01 0 0 0 18 2 191
2020-09-02 0 0 0 20 2 906
2020-09-03 0 0 0 24 3 647
2020-09-04 0 0 0 26 4 530
2020-09-05 0 0 0 22 3 522
2020-09-06 0 0 0 22 2 695
2020-09-07 0 0 0 24 3 764
2020-09-08 0 0 0 18 3 716
2020-09-09 0 0 0 21 2 985
2020-09-10 0 0 0 22 4 194
2020-09-11 0 0 0 18 4 615
2020-09-12 0 0 0 20 3 785
2020-09-13 0 0 0 21 2 583
2020-09-14 0 0 0 21 2 890
2020-09-15 0 0 0 16 1 645
2020-09-16 0 0 0 22 3 165
2020-09-17 0 0 0 20 3 423
2020-09-18 0 0 0 23 3 640
2020-09-19 0 0 0 22 3 605
2020-09-20 0 0 0 24 4 535
2020-09-21 0 0 0 24 4 076
2020-09-22 0 0 0 21 1 966
2020-09-23 0 0 0 19 2 318
2020-09-24 0 0 0 21 2 990
2020-09-25 0 0 0 20 3 158
2020-09-26 0 0 0 24 3 427
2020-09-27 0 0 0 22 4 316
2020-09-28 0 0 0 20 3 283
2020-09-29 0 0 0 47 3 087
2020-09-30 0 0 0 23 2 939
Août 2020 0 0 0 115 123 431
2020-08-01 0 0 0 20 3 031
2020-08-02 0 0 0 18 3 140
2020-08-03 0 0 0 22 3 106
2020-08-04 0 0 0 66 12 260
2020-08-05 0 0 0 70 9 328
2020-08-06 0 0 0 115 6 226
2020-08-07 0 0 0 71 5 862
2020-08-08 0 0 0 66 4 335
2020-08-09 0 0 0 23 3 095
2020-08-10 0 0 0 16 2 649
2020-08-11 0 0 0 18 2 958
2020-08-12 0 0 0 20 3 153
2020-08-13 0 0 0 20 2 984
2020-08-14 0 0 0 19 2 373
2020-08-15 0 0 0 18 2 400
2020-08-16 0 0 0 20 2 408
2020-08-17 0 0 0 19 2 487
2020-08-18 0 0 0 21 2 413
2020-08-19 0 0 0 19 2 774
2020-08-20 0 0 0 20 4 066
2020-08-21 0 0 0 21 7 778
2020-08-22 0 0 0 26 12 097
2020-08-23 0 0 0 18 2 109
2020-08-24 0 0 0 19 2 268
2020-08-25 0 0 0 17 1 839
2020-08-26 0 0 0 19 1 771
2020-08-27 0 0 0 19 2 719
2020-08-28 0 0 0 19 2 855
2020-08-29 0 0 0 19 2 304
2020-08-30 0 0 0 24 2 866
2020-08-31 0 0 0 22 3 777
Juillet 2020 0 0 0 23 109 741
2020-07-01 0 0 0 20 3 406
2020-07-02 0 0 0 18 3 278
2020-07-03 0 0 0 19 3 223
2020-07-04 0 0 0 19 3 266
2020-07-05 0 0 0 20 3 773
2020-07-06 0 0 0 23 3 516
2020-07-07 0 0 0 23 4 357
2020-07-08 0 0 0 23 9 172
2020-07-09 0 0 0 21 3 446
2020-07-10 0 0 0 23 12 740
2020-07-11 0 0 0 21 2 781
2020-07-12 0 0 0 19 2 029
2020-07-13 0 0 0 17 2 871
2020-07-14 0 0 0 18 2 045
2020-07-15 0 0 0 17 2 424
2020-07-16 0 0 0 20 2 403
2020-07-17 0 0 0 19 2 537
2020-07-18 0 0 0 18 2 755
2020-07-19 0 0 0 17 2 968
2020-07-20 0 0 0 16 2 839
2020-07-21 0 0 0 17 2 433
2020-07-22 0 0 0 19 2 859
2020-07-23 0 0 0 18 2 841
2020-07-24 0 0 0 15 1 713
2020-07-25 0 0 0 17 2 550
2020-07-26 0 0 0 19 3 180
2020-07-27 0 0 0 17 3 314
2020-07-28 0 0 0 19 4 358
2020-07-29 0 0 0 20 4 971
2020-07-30 0 0 0 17 2 831
2020-07-31 0 0 0 16 2 862
Juin 2020 0 0 0 36 100 872
2020-06-01 0 0 0 30 14 494
2020-06-02 0 0 0 36 4 679
2020-06-03 0 0 0 33 4 015
2020-06-04 0 0 0 20 3 599
2020-06-05 0 0 0 23 4 075
2020-06-06 0 0 0 25 4 099
2020-06-07 0 0 0 24 3 699
2020-06-08 0 0 0 26 4 352
2020-06-09 0 0 0 22 2 826
2020-06-10 0 0 0 18 3 238
2020-06-11 0 0 0 22 3 068
2020-06-12 0 0 0 19 3 306
2020-06-13 0 0 0 17 2 926
2020-06-14 0 0 0 18 2 928
2020-06-15 0 0 0 20 3 656
2020-06-16 0 0 0 18 2 968
2020-06-17 0 0 0 20 2 774
2020-06-18 0 0 0 18 2 481
2020-06-19 0 0 0 13 1 198
2020-06-20 0 0 0 11 1 454
2020-06-21 0 0 0 11 1 077
2020-06-22 0 0 0 17 1 742
2020-06-23 0 0 0 19 3 097
2020-06-24 0 0 0 16 1 597
2020-06-25 0 0 0 12 1 964
2020-06-26 0 0 0 13 6 819
2020-06-27 0 0 0 12 1 557
2020-06-28 0 0 0 19 1 854
2020-06-29 0 0 0 21 2 930
2020-06-30 0 0 0 17 2 400
Mai 2020 0 0 0 83 126 619
2020-05-01 0 0 0 30 4 366
2020-05-02 0 0 0 42 3 721
2020-05-03 0 0 0 30 13 552
2020-05-04 0 0 0 45 2 404
2020-05-05 0 0 0 30 2 369
2020-05-06 0 0 0 44 2 880
2020-05-07 0 0 0 83 2 393
2020-05-08 0 0 0 46 3 121
2020-05-09 0 0 0 47 13 008
2020-05-10 0 0 0 44 2 856
2020-05-11 0 0 0 44 2 798
2020-05-12 0 0 0 44 4 202
2020-05-13 0 0 0 52 4 137
2020-05-14 0 0 0 30 3 402
2020-05-15 0 0 0 25 3 398
2020-05-16 0 0 0 25 3 253
2020-05-17 0 0 0 25 3 212
2020-05-18 0 0 0 32 3 438
2020-05-19 0 0 0 29 3 289
2020-05-20 0 0 0 26 3 100
2020-05-21 0 0 0 18 2 696
2020-05-22 0 0 0 18 2 597
2020-05-23 0 0 0 19 2 715
2020-05-24 0 0 0 18 2 777
2020-05-25 0 0 0 19 2 665
2020-05-26 0 0 0 23 2 984
2020-05-27 0 0 0 19 2 063
2020-05-28 0 0 0 17 1 934
2020-05-29 0 0 0 26 3 124
2020-05-30 0 0 0 28 14 143
2020-05-31 0 0 0 44 4 022
Avril 2020 0 2 0 62 94 339
Mars 2020 1 3 0 28 74 806
Février 2020 0 0 0 43 65 088
2020-02-01 0 0 0 12 1 702
2020-02-02 0 0 0 17 12 607
2020-02-03 0 0 0 13 1 944
2020-02-04 0 0 0 20 2 034
2020-02-05 0 0 0 13 1 237
2020-02-06 0 0 0 18 1 216
2020-02-07 0 0 0 17 1 435
2020-02-08 0 0 0 27 1 360
2020-02-09 0 0 0 15 1 256
2020-02-10 0 0 0 14 1 453
2020-02-11 0 0 0 16 1 332
2020-02-12 0 0 0 16 1 623
2020-02-13 0 0 0 16 1 651
2020-02-14 0 0 0 16 1 317
2020-02-15 0 0 0 18 1 474
2020-02-16 0 0 0 19 1 172
2020-02-17 0 0 0 23 1 814
2020-02-18 0 0 0 38 2 907
2020-02-19 0 0 0 43 2 640
2020-02-20 0 0 0 16 1 602
2020-02-21 0 0 0 16 1 576
2020-02-22 0 0 0 16 11 027
2020-02-23 0 0 0 17 1 678
2020-02-24 0 0 0 15 1 155
2020-02-25 0 0 0 13 1 448
2020-02-26 0 0 0 15 927
2020-02-27 0 0 0 13 1 157
2020-02-28 0 0 0 13 1 393
2020-02-29 0 0 0 11 951
Janvier 2020 0 0 0 607 85 109
* 2019 1 1 0 416 1 097 520
Décembre 2019 0 0 0 416 109 230
2019-12-01 0 0 0 17 1 690
2019-12-02 0 0 0 32 2 404
2019-12-03 0 0 0 40 1 957
2019-12-04 0 0 0 259 14 815
2019-12-05 0 0 0 416 18 371
2019-12-06 0 0 0 213 14 146
2019-12-07 0 0 0 261 6 988
2019-12-08 0 0 0 244 11 592
2019-12-09 0 0 0 16 4 628
2019-12-10 0 0 0 13 1 534
2019-12-11 0 0 0 14 1 648
2019-12-12 0 0 0 12 1 363
2019-12-13 0 0 0 58 1 772
2019-12-14 0 0 0 48 2 403
2019-12-15 0 0 0 14 1 784
2019-12-16 0 0 0 12 1 340
2019-12-17 0 0 0 13 2 463
2019-12-18 0 0 0 82 2 150
2019-12-19 0 0 0 56 2 069
2019-12-20 0 0 0 12 921
2019-12-21 0 0 0 14 1 461
2019-12-22 0 0 0 46 1 512
2019-12-23 0 0 0 50 2 005
