InterPlanete - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
666
Total des messages:
6 368
Total des sujets:
743
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
77
Connexions simultanées:
607 - janvier 22, 2020, 14:35:03 pm
En ligne aujourd'hui:
93
Total des pages vues:
17 321 216
Moyenne des inscriptions par jour:
0,04
Moyenne des messages par jour:
1,12
Moyenne des sujets par jour:
0,13
Total des sections:
22
Dernier membre:
tremblay
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
11,48
Ratio hommes/femmes:
1.4:1
Pages vues en moyenne par jour:
2 906,24

Top lanceurs de sujets

Klaatou
214
barbaraaaa
129
BaDaDa
70
Cks
42
dibona
27
Ck-Aw
26
SaM__
25
sebou-
17
nein
17
Yvan
15

Temps de connexion cumulé

Klaatou
21j 17h 3m
BaDaDa
11j 12h 7m
nein
5j 4h 10m
barbaraaaa
3j 6h 55m
SyTry69
2j 9h 49m
dibona
2j 9h 4m
Cks
1j 23h 32m
Niglo
1j 19h 59m
Efis
1j 16h 41m
Lilie
1j 12h 46m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 4 6 0 97 4 721 134
Mai 2024 0 0 0 97 352 020
Avril 2024 0 0 0 46 1 506 520
2024-04-01 0 0 0 34 65 841
2024-04-02 0 0 0 31 55 483
2024-04-03 0 0 0 36 58 654
2024-04-04 0 0 0 27 52 891
2024-04-05 0 0 0 20 54 925
2024-04-06 0 0 0 26 56 649
2024-04-07 0 0 0 23 55 550
2024-04-08 0 0 0 21 55 981
2024-04-09 0 0 0 24 53 820
2024-04-10 0 0 0 40 54 651
2024-04-11 0 0 0 11 53 270
2024-04-12 0 0 0 46 53 506
2024-04-13 0 0 0 26 19 706
2024-04-14 0 0 0 14 54 159
2024-04-15 0 0 0 18 46 226
2024-04-16 0 0 0 20 71 883
2024-04-17 0 0 0 31 73 230
2024-04-18 0 0 0 17 67 230
2024-04-19 0 0 0 21 55 605
2024-04-20 0 0 0 38 57 469
2024-04-21 0 0 0 43 62 298
2024-04-22 0 0 0 24 57 718
2024-04-23 0 0 0 33 54 791
2024-04-24 0 0 0 14 4 277
2024-04-25 0 0 0 36 81 170
2024-04-26 0 0 0 37 24 187
2024-04-27 0 0 0 36 24 029
2024-04-28 0 0 0 31 26 618
2024-04-29 0 0 0 43 29 992
2024-04-30 0 0 0 38 24 711
Mars 2024 1 2 0 36 1 737 306
2024-03-01 0 1 0 26 37 812
2024-03-02 0 0 0 28 66 675
2024-03-03 0 0 0 32 55 342
2024-03-04 0 0 0 33 56 019
2024-03-05 0 0 0 31 56 722
2024-03-06 0 0 0 36 57 804
2024-03-07 0 0 0 22 57 664
2024-03-08 0 0 0 15 48 565
2024-03-09 0 0 0 12 57 447
2024-03-10 0 0 0 18 73 684
2024-03-11 0 0 0 18 76 053
2024-03-12 0 0 0 17 53 924
2024-03-13 0 0 0 15 46 519
2024-03-14 0 0 0 17 61 852
2024-03-15 0 0 0 14 56 525
2024-03-16 0 0 0 15 56 686
2024-03-17 0 0 0 25 62 093
2024-03-18 0 0 0 17 69 188
2024-03-19 0 0 0 27 51 508
2024-03-20 0 0 0 20 47 622
2024-03-21 0 0 0 18 57 199
2024-03-22 0 0 0 26 59 833
2024-03-23 0 0 0 19 61 770
2024-03-24 0 0 0 19 50 648
2024-03-25 0 0 0 18 24 112
2024-03-26 1 1 0 21 19 813
2024-03-27 0 0 0 24 20 086
2024-03-28 0 0 0 34 53 127
2024-03-29 0 0 0 34 87 750
2024-03-30 0 0 0 25 83 737
2024-03-31 0 0 0 25 69 527
Février 2024 1 1 0 44 1 019 854
2024-02-01 0 0 0 28 5 512
2024-02-02 0 0 0 44 2 605
2024-02-03 0 0 0 34 12 989
2024-02-04 0 0 0 31 22 296
2024-02-05 0 0 0 37 22 504
2024-02-06 0 0 0 31 21 869
2024-02-07 0 0 0 17 26 481
2024-02-08 0 0 0 18 13 617
2024-02-09 0 0 0 11 18 397
2024-02-10 0 0 0 13 18 785
2024-02-11 0 0 0 14 17 868
2024-02-12 0 0 0 22 14 660
2024-02-13 0 0 0 24 22 047
2024-02-14 0 0 0 14 19 307
2024-02-15 0 0 0 14 44 847
2024-02-16 0 0 0 16 63 694
2024-02-17 0 0 0 12 42 568
2024-02-18 0 0 0 11 47 749
2024-02-19 0 0 0 24 37 336
2024-02-20 0 0 0 19 63 230
2024-02-21 1 1 0 21 49 335
2024-02-22 0 0 0 24 77 890
2024-02-23 0 0 0 25 36 355
2024-02-24 0 0 0 22 19 793
2024-02-25 0 0 0 22 64 810
2024-02-26 0 0 0 20 57 469
2024-02-27 0 0 0 17 62 830
2024-02-28 0 0 0 28 83 328
2024-02-29 0 0 0 34 29 683
Janvier 2024 2 3 0 19 105 434
2024-01-01 0 0 0 8 409
2024-01-02 0 0 0 7 417
2024-01-03 0 0 0 4 354
2024-01-04 0 0 0 9 356
2024-01-05 0 0 0 4 3 812
2024-01-06 0 0 0 11 558
2024-01-07 0 0 0 5 542
2024-01-08 0 0 0 10 878
2024-01-09 0 0 0 14 2 705
2024-01-10 0 0 0 3 1 000
2024-01-11 0 0 0 12 1 790
2024-01-12 0 0 0 9 1 721
2024-01-13 0 0 0 9 1 508
2024-01-14 0 0 0 8 3 763
2024-01-15 0 0 0 9 1 139
2024-01-16 0 0 0 11 775
2024-01-17 0 0 0 7 1 127
2024-01-18 0 0 0 14 1 035
2024-01-19 0 0 0 8 1 734
2024-01-20 0 0 0 6 611
2024-01-21 0 0 0 4 431
2024-01-22 1 1 0 19 667
2024-01-23 0 0 0 12 746
2024-01-24 1 1 0 11 811
2024-01-25 0 0 0 16 1 027
2024-01-26 0 0 0 17 1 464
2024-01-27 0 0 0 19 1 137
2024-01-28 0 0 0 15 2 456
2024-01-29 0 0 0 12 25 420
2024-01-30 0 0 0 14 22 489
2024-01-31 0 1 0 13 22 552
* 2023 5 6 0 62 716 795
Décembre 2023 1 1 0 24 43 784
2023-12-01 0 0 0 17 3 445
2023-12-02 0 0 0 10 2 409
2023-12-03 0 0 0 9 4 484
2023-12-04 0 0 0 8 5 241
2023-12-05 1 1 0 4 478
2023-12-06 0 0 0 4 2 817
2023-12-07 0 0 0 4 494
2023-12-08 0 0 0 7 494
2023-12-09 0 0 0 3 525
2023-12-10 0 0 0 11 608
2023-12-11 0 0 0 7 1 107
2023-12-12 0 0 0 2 746
2023-12-13 0 0 0 5 728
2023-12-14 0 0 0 10 675
2023-12-15 0 0 0 3 417
2023-12-16 0 0 0 6 697
2023-12-17 0 0 0 9 809
2023-12-18 0 0 0 16 960
2023-12-19 0 0 0 15 1 532
2023-12-20 0 0 0 15 1 692
2023-12-21 0 0 0 17 1 311
2023-12-22 0 0 0 15 1 332
2023-12-23 0 0 0 10 553
2023-12-24 0 0 0 17 1 428
2023-12-25 0 0 0 13 3 240
2023-12-26 0 0 0 7 714
2023-12-27 0 0 0 8 758
2023-12-28 0 0 0 24 1 300
2023-12-29 0 0 0 17 1 418
2023-12-30 0 0 0 11 849
2023-12-31 0 0 0 6 523
Novembre 2023 0 0 0 29 172 461
Octobre 2023 1 1 0 31 28 634
Septembre 2023 0 0 0 29 89 501
Août 2023 1 1 0 62 45 070
Juillet 2023 0 0 0 29 39 148
2023-07-01 0 0 0 15 798
2023-07-02 0 0 0 20 1 864
2023-07-03 0 0 0 9 624
2023-07-04 0 0 0 9 924
2023-07-05 0 0 0 9 577
2023-07-06 0 0 0 6 384
2023-07-07 0 0 0 5 590
2023-07-08 0 0 0 8 668
2023-07-09 0 0 0 7 2 177
2023-07-10 0 0 0 10 6 501
2023-07-11 0 0 0 3 2 885
2023-07-12 0 0 0 1 169
2023-07-13 0 0 0 29 5 499
2023-07-14 0 0 0 15 448
2023-07-15 0 0 0 13 3 118
2023-07-16 0 0 0 21 4 301
2023-07-17 0 0 0 22 771
2023-07-18 0 0 0 17 761
2023-07-19 0 0 0 6 598
2023-07-20 0 0 0 7 1 088
2023-07-21 0 0 0 15 515
2023-07-22 0 0 0 3 359
2023-07-23 0 0 0 3 257
2023-07-24 0 0 0 4 301
2023-07-25 0 0 0 2 146
2023-07-26 0 0 0 3 122
2023-07-27 0 0 0 1 1 776
2023-07-28 0 0 0 2 142
2023-07-29 0 0 0 1 182
2023-07-30 0 0 0 5 258
2023-07-31 0 0 0 4 345
Juin 2023 0 0 0 25 45 550
2023-06-01 0 0 0 15 1 196
2023-06-02 0 0 0 13 1 206
2023-06-03 0 0 0 12 1 956
2023-06-04 0 0 0 18 1 023
2023-06-05 0 0 0 12 1 432
2023-06-06 0 0 0 16 2 245
2023-06-07 0 0 0 14 1 281
2023-06-08 0 0 0 16 1 758
2023-06-09 0 0 0 17 2 202
2023-06-10 0 0 0 18 1 969
2023-06-11 0 0 0 19 3 084
2023-06-12 0 0 0 25 3 557
2023-06-13 0 0 0 20 3 299
2023-06-14 0 0 0 22 2 850
2023-06-15 0 0 0 24 1 521
2023-06-16 0 0 0 15 1 912
2023-06-17 0 0 0 11 1 018
2023-06-18 0 0 0 10 1 464
2023-06-19 0 0 0 11 1 273
2023-06-20 0 0 0 11 946
2023-06-21 0 0 0 16 3 779
2023-06-22 0 0 0 4 482
2023-06-23 0 0 0 13 840
2023-06-24 0 0 0 7 136
2023-06-25 0 0 0 6 486
2023-06-26 0 0 0 9 388
2023-06-27 0 0 0 12 486
2023-06-28 0 0 0 7 537
2023-06-29 0 0 0 8 443
2023-06-30 0 0 0 18 781
Mai 2023 0 0 0 17 39 072
Avril 2023 2 3 0 16 49 039
2023-04-01 0 0 0 13 1 456
2023-04-02 0 0 0 14 1 452
2023-04-03 0 0 0 13 1 072
2023-04-04 0 0 0 10 892
2023-04-05 1 1 0 11 967
2023-04-06 0 0 0 10 746
2023-04-07 0 0 0 9 1 560
2023-04-08 0 0 0 10 1 023
2023-04-09 0 0 0 9 800
2023-04-10 0 0 0 10 865
2023-04-11 0 0 0 12 678
2023-04-12 0 0 0 9 2 763
2023-04-13 0 0 0 11 941
2023-04-14 0 0 0 16 3 202
2023-04-15 0 0 0 11 854
2023-04-16 0 0 0 10 775
2023-04-17 0 0 0 16 1 766
2023-04-18 0 0 0 10 921
2023-04-19 0 1 0 15 1 515
2023-04-20 0 0 0 16 9 609
2023-04-21 0 0 0 13 2 560
2023-04-22 0 0 0 11 868
2023-04-23 0 0 0 10 1 003
2023-04-24 0 0 0 13 950
2023-04-25 0 0 0 10 2 587
2023-04-26 0 0 0 11 1 242
2023-04-27 0 0 0 10 858
2023-04-28 0 0 0 10 948
2023-04-29 0 0 0 15 3 079
2023-04-30 1 1 0 12 1 087
Mars 2023 0 0 0 18 43 038
Février 2023 0 0 0 30 50 752
Janvier 2023 0 0 0 18 70 746
* 2022 1 1 0 62 784 452
Décembre 2022 0 0 0 24 69 974
2022-12-01 0 0 0 14 1 743
2022-12-02 0 0 0 15 4 394
2022-12-03 0 0 0 14 3 239
2022-12-04 0 0 0 11 5 078
2022-12-05 0 0 0 17 2 210
2022-12-06 0 0 0 15 1 461
2022-12-07 0 0 0 24 3 935
2022-12-08 0 0 0 18 2 028
2022-12-09 0 0 0 15 1 327
2022-12-10 0 0 0 13 969
2022-12-11 0 0 0 17 1 666
2022-12-12 0 0 0 15 4 841
2022-12-13 0 0 0 16 1 482
2022-12-14 0 0 0 14 1 043
2022-12-15 0 0 0 12 1 232
2022-12-16 0 0 0 13 1 381
2022-12-17 0 0 0 14 1 633
2022-12-18 0 0 0 14 2 605
2022-12-19 0 0 0 16 1 298
2022-12-20 0 0 0 14 1 541
2022-12-21 0 0 0 17 1 529
2022-12-22 0 0 0 17 1 885
2022-12-23 0 0 0 19 2 508
2022-12-24 0 0 0 16 3 368
2022-12-25 0 0 0 13 8 922
2022-12-26 0 0 0 16 1 536
2022-12-27 0 0 0 16 856
2022-12-28 0 0 0 11 1 132
2022-12-29 0 0 0 11 1 427
2022-12-30 0 0 0 14 1 048
2022-12-31 0 0 0 9 657
Novembre 2022 0 0 0 25 75 371
Octobre 2022 0 0 0 24 78 928
Septembre 2022 0 0 0 62 84 822
2022-09-01 0 0 0 12 1 817
2022-09-02 0 0 0 10 1 694
2022-09-03 0 0 0 8 1 528
2022-09-04 0 0 0 9 1 618
2022-09-05 0 0 0 12 1 264
2022-09-06 0 0 0 8 1 543
2022-09-07 0 0 0 12 10 110
2022-09-08 0 0 0 11 1 882
2022-09-09 0 0 0 11 3 775
2022-09-10 0 0 0 10 1 822
2022-09-11 0 0 0 9 2 909
2022-09-12 0 0 0 8 728
2022-09-13 0 0 0 11 4 155
2022-09-14 0 0 0 17 5 928
2022-09-15 0 0 0 18 6 144
2022-09-16 0 0 0 14 2 441
2022-09-17 0 0 0 15 2 314
2022-09-18 0 0 0 15 2 468
2022-09-19 0 0 0 12 4 382
2022-09-20 0 0 0 14 4 028
2022-09-21 0 0 0 20 3 780
2022-09-22 0 0 0 62 3 043
2022-09-23 0 0 0 16 2 260
2022-09-24 0 0 0 14 3 251
2022-09-25 0 0 0 11 960
2022-09-26 0 0 0 11 3 754
2022-09-27 0 0 0 10 1 178
2022-09-28 0 0 0 10 2 564
2022-09-29 0 0 0 19 688
2022-09-30 0 0 0 8 794
Août 2022 0 0 0 26 42 014
Juillet 2022 0 0 0 16 68 476
Juin 2022 0 0 0 14 65 005
Mai 2022 0 0 0 15 44 610
Avril 2022 1 1 0 14 52 338
2022-04-11 0 0 0 6 407
2022-04-12 0 0 0 7 5 316
2022-04-13 0 0 0 12 3 716
2022-04-14 0 0 0 10 2 578
2022-04-15 0 0 0 12 3 453
2022-04-16 0 0 0 10 4 006
2022-04-17 0 0 0 12 1 129
2022-04-18 0 0 0 9 4 019
2022-04-19 0 0 0 10 1 407
2022-04-20 0 0 0 10 2 720
2022-04-21 0 0 0 13 1 150
2022-04-22 0 0 0 8 1 248
2022-04-23 0 0 0 14 1 695
2022-04-24 0 0 0 7 5 581
2022-04-25 0 0 0 9 947
2022-04-26 0 0 0 11 972
2022-04-27 1 1 0 7 788
2022-04-28 0 0 0 6 4 864
2022-04-29 0 0 0 5 5 093
2022-04-30 0 0 0 7 1 249
Mars 2022 0 0 0 14 55 237
Février 2022 0 0 0 19 81 892
Janvier 2022 0 0 0 16 65 785
* 2021 0 0 0 58 930 843
Décembre 2021 0 0 0 25 72 200
Novembre 2021 0 0 0 23 84 132
2021-11-01 0 0 0 17 1 151
2021-11-02 0 0 0 9 3 252
2021-11-03 0 0 0 11 4 328
2021-11-04 0 0 0 18 18 272
2021-11-05 0 0 0 16 2 805
2021-11-06 0 0 0 17 4 437
2021-11-07 0 0 0 14 1 603
2021-11-08 0 0 0 15 1 581
2021-11-09 0 0 0 15 1 498
2021-11-10 0 0 0 15 1 284
2021-11-11 0 0 0 14 1 413
2021-11-12 0 0 0 12 1 319
2021-11-13 0 0 0 10 1 440
2021-11-14 0 0 0 18 2 376
2021-11-15 0 0 0 17 2 367
2021-11-16 0 0 0 14 1 301
2021-11-17 0 0 0 23 1 604
2021-11-18 0 0 0 14 1 422
2021-11-19 0 0 0 15 2 535
2021-11-20 0 0 0 20 3 651
2021-11-21 0 0 0 16 2 170
2021-11-22 0 0 0 14 2 060
2021-11-23 0 0 0 13 1 724
2021-11-24 0 0 0 19 1 354
2021-11-25 0 0 0 14 2 273
2021-11-26 0 0 0 14 1 319
2021-11-27 0 0 0 12 1 167
2021-11-28 0 0 0 16 1 142
2021-11-29 0 0 0 13 9 752
2021-11-30 0 0 0 14 1 532
Octobre 2021 0 0 0 29 63 688
2021-10-01 0 0 0 20 1 844
2021-10-02 0 0 0 20 1 545
2021-10-03 0 0 0 14 2 607
2021-10-04 0 0 0 13 2 320
2021-10-05 0 0 0 29 1 746
2021-10-06 0 0 0 25 3 313
2021-10-07 0 0 0 11 2 925
2021-10-08 0 0 0 15 3 880
2021-10-09 0 0 0 12 8 257
2021-10-10 0 0 0 13 1 331
2021-10-11 0 0 0 16 1 499
2021-10-12 0 0 0 10 1 612
2021-10-13 0 0 0 14 1 290
2021-10-14 0 0 0 11 1 486
2021-10-15 0 0 0 12 1 750
2021-10-16 0 0 0 7 1 807
2021-10-17 0 0 0 11 1 850
2021-10-18 0 0 0 24 1 202
2021-10-19 0 0 0 14 1 074
2021-10-20 0 0 0 7 881
2021-10-21 0 0 0 20 965
2021-10-22 0 0 0 10 1 038
2021-10-23 0 0 0 12 1 612
2021-10-24 0 0 0 8 1 134
2021-10-25 0 0 0 11 2 447
2021-10-26 0 0 0 10 1 497
2021-10-27 0 0 0 12 2 049
2021-10-28 0 0 0 12 1 991
2021-10-29 0 0 0 13 1 404
2021-10-30 0 0 0 13 4 079
2021-10-31 0 0 0 13 1 253
Septembre 2021 0 0 0 58 95 252
Août 2021 0 0 0 29 102 520
2021-08-01 0 0 0 8 1 014
2021-08-02 0 0 0 10 1 244
2021-08-03 0 0 0 9 3 463
2021-08-04 0 0 0 10 2 370
2021-08-05 0 0 0 8 1 560
2021-08-06 0 0 0 8 1 099
2021-08-07 0 0 0 12 8 739
2021-08-08 0 0 0 12 2 593
2021-08-09 0 0 0 13 2 271
2021-08-10 0 0 0 14 3 182
2021-08-11 0 0 0 13 1 945
2021-08-12 0 0 0 14 2 100
2021-08-13 0 0 0 29 3 682
2021-08-14 0 0 0 11 1 793
2021-08-15 0 0 0 21 2 894
2021-08-16 0 0 0 17 2 625
2021-08-17 0 0 0 13 6 808
2021-08-18 0 0 0 12 3 359
2021-08-19 0 0 0 14 3 382
2021-08-20 0 0 0 24 6 432
2021-08-21 0 0 0 13 6 126
2021-08-22 0 0 0 13 8 624
2021-08-23 0 0 0 14 4 793
2021-08-24 0 0 0 8 2 171
2021-08-25 0 0 0 8 876
2021-08-26 0 0 0 11 4 944
2021-08-27 0 0 0 10 2 343
2021-08-28 0 0 0 12 5 113
2021-08-29 0 0 0 23 1 792
2021-08-30 0 0 0 12 1 698
2021-08-31 0 0 0 14 1 485
Juillet 2021 0 0 0 31 65 203
2021-07-01 0 0 0 6 1 463
2021-07-02 0 0 0 10 1 257
2021-07-03 0 0 0 11 1 979
2021-07-04 0 0 0 12 2 142
2021-07-05 0 0 0 13 1 737
2021-07-06 0 0 0 11 3 831
2021-07-07 0 0 0 10 1 262
2021-07-08 0 0 0 11 1 760
2021-07-09 0 0 0 13 8 209
2021-07-10 0 0 0 11 1 068
2021-07-11 0 0 0 25 1 374
2021-07-12 0 0 0 16 2 321
2021-07-13 0 0 0 14 1 351
2021-07-14 0 0 0 16 1 035
2021-07-15 0 0 0 12 2 111
2021-07-16 0 0 0 11 2 507
2021-07-17 0 0 0 11 2 049
2021-07-18 0 0 0 12 2 176
2021-07-19 0 0 0 13 2 010
2021-07-20 0 0 0 10 1 971
2021-07-21 0 0 0 13 2 702
2021-07-22 0 0 0 12 1 959
2021-07-23 0 0 0 31 2 736
2021-07-24 0 0 0 13 2 218
2021-07-25 0 0 0 15 3 034
2021-07-26 0 0 0 19 1 587
2021-07-27 0 0 0 13 1 746
2021-07-28 0 0 0 10 1 630
2021-07-29 0 0 0 14 1 650
2021-07-30 0 0 0 10 1 287
2021-07-31 0 0 0 6 1 041
Juin 2021 0 0 0 29 78 352
Mai 2021 0 0 0 33 87 887
2021-05-01 0 0 0 16 2 325
2021-05-02 0 0 0 12 2 582
2021-05-03 0 0 0 13 1 459
2021-05-04 0 0 0 14 1 971
2021-05-05 0 0 0 16 1 716
2021-05-06 0 0 0 13 1 432
2021-05-07 0 0 0 15 1 482
2021-05-08 0 0 0 11 1 251
2021-05-09 0 0 0 12 1 316
2021-05-10 0 0 0 15 1 349
2021-05-11 0 0 0 14 1 367
2021-05-12 0 0 0 17 4 457
2021-05-13 0 0 0 12 6 986
2021-05-14 0 0 0 17 2 505
2021-05-15 0 0 0 16 2 104
2021-05-16 0 0 0 14 5 940
2021-05-17 0 0 0 22 8 315
2021-05-18 0 0 0 14 1 785
2021-05-19 0 0 0 33 2 007
2021-05-20 0 0 0 29 4 606
2021-05-21 0 0 0 15 3 368
2021-05-22 0 0 0 17 2 500
2021-05-23 0 0 0 22 2 804
2021-05-24 0 0 0 24 2 934
2021-05-25 0 0 0 18 2 743
2021-05-26 0 0 0 14 6 612
2021-05-27 0 0 0 13 2 027
2021-05-28 0 0 0 8 2 713
2021-05-29 0 0 0 10 2 785
2021-05-30 0 0 0 10 1 605
2021-05-31 0 0 0 13 841
Avril 2021 0 0 0 26 90 503
2021-04-01 0 0 0 14 3 565
2021-04-02 0 0 0 12 4 923
2021-04-03 0 0 0 12 1 636
2021-04-04 0 0 0 10 1 231
2021-04-05 0 0 0 25 1 326
2021-04-06 0 0 0 21 1 409
2021-04-07 0 0 0 10 1 375
2021-04-08 0 0 0 10 2 495
2021-04-09 0 0 0 13 1 695
2021-04-10 0 0 0 11 1 551
2021-04-11 0 0 0 11 3 465
2021-04-12 0 0 0 14 7 223
2021-04-13 0 0 0 11 5 299
2021-04-14 0 0 0 9 11 221
2021-04-15 0 0 0 18 3 327
2021-04-16 0 0 0 14 5 023
2021-04-17 0 0 0 11 4 374
2021-04-18 0 0 0 11 1 165
2021-04-19 0 0 0 16 1 249
2021-04-20 0 0 0 12 3 109
2021-04-21 0 0 0 16 2 736
2021-04-22 0 0 0 26 2 497
2021-04-23 0 0 0 13 4 210
2021-04-24 0 0 0 13 1 558
2021-04-25 0 0 0 15 1 703
2021-04-26 0 0 0 17 2 253
2021-04-27 0 0 0 15 2 416
2021-04-28 0 0 0 16 2 012
2021-04-29 0 0 0 15 2 087
2021-04-30 0 0 0 15 2 370
Mars 2021 0 0 0 57 92 581
Février 2021 0 0 0 14 40 905
Janvier 2021 0 0 0 14 57 620
2021-01-01 0 0 0 8 1 446
2021-01-02 0 0 0 10 1 130
2021-01-03 0 0 0 9 1 406
2021-01-04 0 0 0 10 952
2021-01-05 0 0 0 6 832
2021-01-06 0 0 0 6 933
2021-01-07 0 0 0 9 1 003
2021-01-08 0 0 0 8 1 241
2021-01-09 0 0 0 8 995
2021-01-10 0 0 0 8 1 625
2021-01-11 0 0 0 12 1 352
2021-01-12 0 0 0 8 1 319
2021-01-13 0 0 0 8 1 082
2021-01-14 0 0 0 10 1 670
2021-01-15 0 0 0 9 1 205
2021-01-16 0 0 0 7 1 170
2021-01-17 0 0 0 7 1 450
2021-01-18 0 0 0 13 2 601
2021-01-19 0 0 0 10 1 436
2021-01-20 0 0 0 12 1 081
2021-01-21 0 0 0 8 3 002
2021-01-22 0 0 0 10 1 043
2021-01-23 0 0 0 9 939
2021-01-24 0 0 0 11 4 496
2021-01-25 0 0 0 14 5 607
2021-01-26 0 0 0 9 3 549
2021-01-27 0 0 0 12 2 826
2021-01-28 0 0 0 7 4 429
2021-01-29 0 0 0 9 1 242
2021-01-30 0 0 0 9 1 072
2021-01-31 0 0 0 9 3 486
* 2020 1 5 0 607 1 135 689
Décembre 2020 0 0 0 20 73 873
Novembre 2020 0 0 0 25 69 078
2020-11-01 0 0 0 24 3 212
2020-11-02 0 0 0 25 2 493
2020-11-03 0 0 0 22 3 168
2020-11-04 0 0 0 18 2 374
2020-11-05 0 0 0 18 2 924
2020-11-06 0 0 0 16 1 726
2020-11-07 0 0 0 19 1 739
2020-11-08 0 0 0 18 2 101
2020-11-09 0 0 0 19 2 147
2020-11-10 0 0 0 20 1 872
2020-11-11 0 0 0 16 1 659
2020-11-12 0 0 0 18 2 111
2020-11-13 0 0 0 15 1 479
2020-11-14 0 0 0 13 1 435
2020-11-15 0 0 0 14 1 507
2020-11-16 0 0 0 16 1 787
2020-11-17 0 0 0 16 2 198
2020-11-18 0 0 0 19 1 682
2020-11-19 0 0 0 18 2 512
2020-11-20 0 0 0 18 6 505
2020-11-21 0 0 0 18 4 415
2020-11-22 0 0 0 18 1 736
2020-11-23 0 0 0 18 1 770
2020-11-24 0 0 0 14 1 654
2020-11-25 0 0 0 16 1 760
2020-11-26 0 0 0 20 1 884
2020-11-27 0 0 0 16 1 552
2020-11-28 0 0 0 19 2 408
2020-11-29 0 0 0 20 2 719
2020-11-30 0 0 0 21 2 549
Octobre 2020 0 0 0 43 113 137
Septembre 2020 0 0 0 47 99 596
2020-09-01 0 0 0 18 2 191
2020-09-02 0 0 0 20 2 906
2020-09-03 0 0 0 24 3 647
2020-09-04 0 0 0 26 4 530
2020-09-05 0 0 0 22 3 522
2020-09-06 0 0 0 22 2 695
2020-09-07 0 0 0 24 3 764
2020-09-08 0 0 0 18 3 716
2020-09-09 0 0 0 21 2 985
2020-09-10 0 0 0 22 4 194
2020-09-11 0 0 0 18 4 615
2020-09-12 0 0 0 20 3 785
2020-09-13 0 0 0 21 2 583
2020-09-14 0 0 0 21 2 890
2020-09-15 0 0 0 16 1 645
2020-09-16 0 0 0 22 3 165
2020-09-17 0 0 0 20 3 423
2020-09-18 0 0 0 23 3 640
2020-09-19 0 0 0 22 3 605
2020-09-20 0 0 0 24 4 535
2020-09-21 0 0 0 24 4 076
2020-09-22 0 0 0 21 1 966
2020-09-23 0 0 0 19 2 318
2020-09-24 0 0 0 21 2 990
2020-09-25 0 0 0 20 3 158
2020-09-26 0 0 0 24 3 427
2020-09-27 0 0 0 22 4 316
2020-09-28 0 0 0 20 3 283
2020-09-29 0 0 0 47 3 087
2020-09-30 0 0 0 23 2 939
Août 2020 0 0 0 115 123 431
Juillet 2020 0 0 0 23 109 741
Juin 2020 0 0 0 36 100 872
2020-06-01 0 0 0 30 14 494
2020-06-02 0 0 0 36 4 679
2020-06-03 0 0 0 33 4 015
2020-06-04 0 0 0 20 3 599
2020-06-05 0 0 0 23 4 075
2020-06-06 0 0 0 25 4 099
2020-06-07 0 0 0 24 3 699
2020-06-08 0 0 0 26 4 352
2020-06-09 0 0 0 22 2 826
2020-06-10 0 0 0 18 3 238
2020-06-11 0 0 0 22 3 068
2020-06-12 0 0 0 19 3 306
2020-06-13 0 0 0 17 2 926
2020-06-14 0 0 0 18 2 928
2020-06-15 0 0 0 20 3 656
2020-06-16 0 0 0 18 2 968
2020-06-17 0 0 0 20 2 774
2020-06-18 0 0 0 18 2 481
2020-06-19 0 0 0 13 1 198
2020-06-20 0 0 0 11 1 454
2020-06-21 0 0 0 11 1 077
2020-06-22 0 0 0 17 1 742
2020-06-23 0 0 0 19 3 097
2020-06-24 0 0 0 16 1 597
2020-06-25 0 0 0 12 1 964
2020-06-26 0 0 0 13 6 819
2020-06-27 0 0 0 12 1 557
2020-06-28 0 0 0 19 1 854
2020-06-29 0 0 0 21 2 930
2020-06-30 0 0 0 17 2 400
Mai 2020 0 0 0 83 126 619
Avril 2020 0 2 0 62 94 339
Mars 2020 1 3 0 28 74 806
2020-03-01 0 0 0 13 1 022
2020-03-02 0 0 0 11 1 640
2020-03-03 0 0 0 13 1 142
2020-03-04 0 0 0 14 1 673
2020-03-05 0 0 0 9 11 967
2020-03-06 0 0 0 13 1 725
2020-03-07 0 0 0 13 2 230
2020-03-08 0 0 0 22 2 587
2020-03-09 0 0 0 24 4 026
2020-03-10 0 0 0 28 4 417
2020-03-11 0 0 0 20 3 805
2020-03-12 0 0 0 23 2 324
2020-03-13 0 0 0 19 2 233
2020-03-14 0 0 0 21 1 996
2020-03-15 0 0 0 20 2 701
2020-03-16 0 0 0 20 3 294
2020-03-17 0 0 0 26 3 329
2020-03-18 1 1 0 19 3 085
2020-03-19 0 0 0 16 1 905
2020-03-20 0 0 0 18 2 091
2020-03-21 0 0 0 16 1 624
2020-03-22 0 2 0 15 1 648
2020-03-23 0 0 0 16 1 543
2020-03-24 0 0 0 22 2 188
2020-03-25 0 0 0 17 1 406
2020-03-26 0 0 0 12 1 093
2020-03-27 0 0 0 15 1 258
2020-03-28 0 0 0 14 1 264
